更新時間:2024-08-11
產(chǎn)品型號:DZJ-100
DZJ-100真空濾油機設(shè)計具有體積小,比例重量輕、移動方便、噪聲低、連續(xù)工作時間長,性能穩(wěn)定,操作方便等特點。
免費咨詢:021-66610139/021-56571178
性能及參數(shù) | 規(guī)格及型號 | |||||||||
DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | ||
16 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
工作 | 擊穿電壓KV | ≥50 | ≥65 | |||||||
參數(shù) | 流量L/MIN | ≥16 | ≥25 | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 |
真空 | 極限(表計)pa | ≤90 | ||||||||
度 | 工作(表計)pa | ≤400 | ||||||||
工作壓力(mpa) | ≤0.35 | |||||||||
工作噪音(db) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | |||||||
含水量mg/㎏ | ≤7 | |||||||||
含氣量% | ≤0.3 | |||||||||
清潔度NAS | ≤7 | |||||||||
B值 | ≥6 | |||||||||
色級度 | ≥3 | |||||||||
過濾精度um | 0.5—0.8 | |||||||||
電加熱功率KW | 8 | 10 | 15 | 15 | 24 | 24 | 48 | 60 | 72 | |
總功率KW | 10 | 12 | 16.5 | 18 | 28 | 28 | 56 | 68 | 80 | |
電源電壓V | 380V | |||||||||
進(jìn)出口徑 | G3/4〃 | G1〃 | G1.25〃 | G1.5〃 | ||||||
油溫范圍 | 40℃-75℃ | |||||||||
平均*工作時間 | h≥5000 | |||||||||
連續(xù)工作時間 | h≥150 | |||||||||
凈油機重量(㎏) | 100 | 130 | 250 | 260 | 550 | 600 | 900 | 950 | 1000 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長虹路757號
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-1 總訪問量:300133 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸